O Ceamig e o Observatório Phoenix se uniram para formar o GAC - Grupo Atm Ceamig, grupo de trabalho e oficina de construção de telescópios e assim equipar seus sócios com telescópios de melhor qualidade com custos reduzidos.
Nossos encontros são aos sábados na nossa sede do Colégio Santo Agostinho, entrada pela portaria da rua Aimorés 2735.
O GAC - JA COMEÇOU UMA NOVA TURMA DO GRUPO ATM, MAS AINDA HA TEMPO PARA FAZER SEU TELESCÓPIO Aprenda
a fazer você mesmo o seu telescópio. Visite o site do Observatório Phoenix e leia o tutorial! Faça contato e tire as suas dúvidas. |
Nome | Andamento X - Concluídas # - Adquirido de Terceiros $ | |||||||||||||||||||
Mod | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
Alberto Zerlotini | N140f8 |   | ||||||||||||||||||
Alessandro del Prete | N140f8 | B | X | |||||||||||||||||
Anderson | N140f8 | B | C | X | ||||||||||||||||
Anthony Collucci | N140f8 | B | C | X | ||||||||||||||||
Antonio Campos | N90f10 | B | ||||||||||||||||||
Aurélio Marques | N140f8 | B | C | D | E | F | G | X | ||||||||||||
Breno Campos | N140f8 | B | C | |||||||||||||||||
Breno Giacchini | N140f8 | B | C | D | E | X | ||||||||||||||
N90f8 | B | C | D | |||||||||||||||||
Cicero Antônio | N140f8 | X | ||||||||||||||||||
Cristovão Jacques | N140f7 | B | ||||||||||||||||||
N200f4 | ||||||||||||||||||||
N305f4eq | X | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | J | X | X | X | Q | ||||||
Danilo Matos | N140f8 | X | ||||||||||||||||||
Deiverson | N140f8 | B | C | X | ||||||||||||||||
Eder Anacleto | N140f8 | X | ||||||||||||||||||
Eduardo Matozinhos | N140f8 | X | ||||||||||||||||||
Eduardo Pimentel | N140f8 | # | # | # | # | # | X | # | # | # | X | # | ||||||||
Euller Monteiro | N135f8 | B | C | D | E | F | G | H | X | |||||||||||
N140f10 | B | C | D | E | F | G | H | I | X | |||||||||||
R90x700 | $ | $ | $ | $ | - | $ | $ | - | $ | - | - | |||||||||
R70x300 | $ | $ | $ | $ | - | $ | $ | - | $ | - | - | |||||||||
Felipe Murta | N140f8 | B | X | |||||||||||||||||
GEA-Coltec | N140f8 | X | B | C | X | |||||||||||||||
Gabriel Kierulff Guilherme Pedro Sergio Garcia (CEFET) | N140f8 | A | B | C | D | X | ||||||||||||||
Gabriel Tomaz | N140f8 | B | C | D | ||||||||||||||||
Geraldo Magela Francisco Vicente | N140f8 | X | ||||||||||||||||||
Gustavo Paiva | N140f8 | B | X | |||||||||||||||||
Hendrigo | N140f8 | B | X | |||||||||||||||||
Humberto Sette | N140f8 | B | C | D | ||||||||||||||||
Hugo Vilaça | N140f8 | |||||||||||||||||||
Ismael Antuna | N140f8 | A | X | |||||||||||||||||
João França | N180f6 | B | X | |||||||||||||||||
José Maurício | N140f8 | X | ||||||||||||||||||
José Maurício | N140f8 | X | ||||||||||||||||||
Luisa Penido | N140f8 | A | B | C | D | E | F | X | I | J | K | L | N | O | P | |||||
Marcelo Miranda | N140f8 | B | X | |||||||||||||||||
Marcelo Pinheiro | N140f8 | B | C | D | E | X | ||||||||||||||
Marcio Pereira | N140f8 | A | B | C | D | X | ||||||||||||||
Marcos Barbosa | N150f5 | B | C | D | E | F |   | |||||||||||||
N140f8 | B | C | D | X | ||||||||||||||||
N200f6 | B | X | ||||||||||||||||||
C240f15 | B | |||||||||||||||||||
N340f4 | B | C | D | X | ||||||||||||||||
Marco Túlio | N140f8 | B | C | D | X | |||||||||||||||
Michel El-huaich Alan Reis | N140f8 | B | C | X | ||||||||||||||||
N125f8 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | P | $ | R | S | |||||
Nelício Sales | N180f5 | B | C | D | E | F | G | X | ||||||||||||
Paulo Azevedo | N140f11 | B | C | D | X | |||||||||||||||
N114f4 | B | C | D | X | ||||||||||||||||
Rodrigo Tavares | N140f8 | A | B | |||||||||||||||||
Thiago Tadeu | N140f8 | X | ||||||||||||||||||
Túlio Silva | N140f8 | B | C | D | X | |||||||||||||||
Vinícius Conrado | N180f6 | B | C | D | E | F | G | X | ||||||||||||
C180F15 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | P | Q | |||||||||
R100x900 | $ | $ | $ | $ | - | $ | $ | - | X | - | - | |||||||||
C300f15 | B | C | D | X | ||||||||||||||||
Wanderson Azevedo | N140f8 | X | ||||||||||||||||||
Tarefas | M o n t a |
C o r t e |
D e s b a |
A j u s t |
L a p i d |
A p a r e |
P o l i m |
C o r r e |
S e c u n |
C é l u l |
A r a n h |
F o c a l |
B u s c a |
T o r r e |
C i n t a |
T u b o |
M e t a l |
A g r u p |
P L u z |