Evento | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Levantamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projeto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desenhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orçamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mont.provisória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mont. telescópio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alinh. pólo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testes & Ajustes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testes finais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeira luz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviços complementares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst. eletr/log. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod. roll-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base alvenaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inst. base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mont.console |
Previsto | |
Andamento | |
Vencido |