Item | Desig. Prov. | Desig. Temp. | Número | Observação |
1 | CE0004 | 1999 EJ9 | (32962) | numerado |
2 | CE0006 | 1999 FE21 | (29845)* | Wykrota |
3 | CE0005 | 1999 FP21 | (91287)* | Simon-Garfunkel |
4 | CE0008 | 1999 GA | (99339) | numerado |
5 | CE0012 | 1999 GB | (33478)* | numerado |
6 | CE0011 | 1999 GC | (99445) | numerado |
7 | CE0009 | 1999 GD | (67567) | numerado |
8 | CE0014 | 1999 GB4 | (85970)* | numerado |
9 | CE0020 | 1999 PM | (66454)* | numerado |
10 | CE0021 | 1999 PF4 | (38245)* | Marcospontes |
11 | CE0022 | 1999 PG4 | 62-day arc (MPO 97347) | |
12 | CE0033 | 2001 DJ87 | (142101) | numerado |
13 | C00126 | 2002 TK220 |
O MPC tem regras para isto, possivelmente os outros asteroides não tiveram cobertura de observação suficientes para
que nós mantivéssemos este direito.